Medaillespiegel
Feitjes medaillespiegel wagens
- De lijst bestaat uit 37 clubs
- Er zijn 21 clubs die een gouden medaille hebben mogen ontvangen
- Slechts 13 clubs hebben twee keer of vaker de optocht gewonnen
- Gedurig Wispelturig is de enige club die er met alleen maar eerste prijzen in staat
- De Oelewappers blijft de kampioen wat podiumplaatsen betreft, namelijk 11 stuks
- Er zijn nu vier clubs die de triple hebben gehaald. Gedûrig Wispeltûrig ('91, '92, '93), Nie Gering ('98, '99, '00), Vur Mekoar ('09, '10, '11) en Maf Mar Moi ('13, '14, '15)
- Goei Geknoei is de jongste club die in de lijst staat Die zijn in 2017 voor het eerst toegevoegd met een bronzen medaille
- Zover wij weten staat er een club twee keer in. Een keer als fusieclub 'de Moesmoatjes' en een keer onder hun eigen naam: 'Lo Mar Toete'
- De Wulpse Hertjes is de eerste fusieclub die een eerste plaats heeft weten te behalen
- In 2022 Werd Schon Gekwakt/Vur Mekoar eerste. Dit is de eerste keer dat een fusieclub eerste werd, die zelf ook al verschillende eerste plaatsen op hun naam heeft staan
- In 2024 kregen de Wulpse Hertjes uit handen van clublid Prins Dajrek de schaal overhandigd, de schaal is uniek. De eerste prijs overhandigd krijgen uit handen van de prins (als clublid) niet, dit hebben o.a. de Bierviltjes ondervonden toen Koos Dekkers prins was, dit was in 1984
De lijst der lijsten bij de wagens
Plaats | Clubnaam | Goud | Zilver | Brons |
1 | Oelewappers | 9 | 2 | 1 |
2 | De Bierviltjes | 6 | 3 | 2 |
3 | Vur Mekoar | 6 | 2 | 0 |
4 | Nie Gering | 4 | 2 | 1 |
5 | Gedûrig Wispeltûrig | 4 | 0 | 0 |
6 | Goei Geknoei | 3 | 3 | 1 |
7 | Maf Mar Moi | 3 | 1 | 2 |
8 | Moi Gekloi | 2 | 6 | 2 |
9 | Schon Gekwakt | 2 | 5 | 2 |
10 |
De Durdouwers | 2 | 2 | 3 |
11 | Olling Doll | 2 | 1 | 1 |
Petosiestampers | 2 | 1 | 1 | |
DWSG De Wulpse Hertjes | 2 | 1 | 1 | |
12 | Ut Wurd Wa | 1 | 3 | 0 |
13 | Klore Kwats | 1 | 2 | 3 |
14 | Lochte Klocht | 1 | 1 | 1 |
15 | De Dorstvlegels | 1 | 1 | 0 |
't Kos Kojer | 1 | 1 | 0 | |
16 | Ut Nauwt Nie | 1 | 0 | 4 |
17 | Gruts Grei | 1 | 0 | 2 |
18 | Asjemenou | 1 | 0 | 1 |
19 | CBC Schôn Gekwakt / Vur Mekoar | 1 | 0 | 0 |
20 | Zot Gefrot | 0 | 3 | 3 |
21 | DUW Gruwelijk Locht | 0 | 2 | 2 |
22 | Ut Pies Krek | 0 | 1 | 2 |
23 | De Loltrappers | 0 | 1 | 1 |
Noit Nixt | 0 | 1 | 1 | |
24 | Duternietoe | 0 | 1 | 0 |
Lo Mar Toete | 0 | 1 | 0 | |
Vrolukke Tobbers | 0 | 1 | 0 | |
25 | Bekek Ut Mar | 0 | 0 | 2 |
De Moesstekskes | 0 | 0 | 2 | |
De Runzotten | 0 | 0 | 2 | |
Roar Mar Woar | 0 | 0 | 2 | |
Ge Kekt Mar | 0 | 0 | 2 | |
25 | De Moesmoatjes | 0 | 0 | 1 |
Ok Noch Ok | 0 | 0 | 1 | |
Makt Me Niks | 0 | 0 | 1 |
Deel dit met anderen